- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1800万 | 2020-04-14 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA49F1GA0 | |
统一信用代码 | 91421022MA49F1GA0J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91421022MA49F1GA0J | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2020-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 8686-65-75 | |
登记机关 | 公安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 公安县斗湖堤镇潺陵新区马嘶桥路(凤凰花园)第1幢2单元第2层202号房 | |||
经营范围 |
通信工程施工;通信网络综合代维服务;网络系统集成及技术服务;防雷工程专业施工;建筑工程、电力工程、照明工程、弱电系统工程、室内外装饰装修工程、安防工程设计、施工及维护;安防设备、网络设备、通信器材(无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施除外)、建筑材料(危险化学品除外)的批发零售;劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|